Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров
Налоговая база при реализации (передаче, признаваемой объектом налогообложения в соответствии с главой 22 НК) произведенных налогоплательщиком подакцизных товаров в зависимости
от установленных в отношении этих товаров налоговых ставок определяется следующим образом.
1. Как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в натуральном выражении - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые налоговые ставки (в абсолютной сумме на единицу измерения).
2. Как стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, исчисленная исходя из цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК, без учета акциза, налога на добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные налоговые ставки.
3. Как стоимость переданных подакцизных товаров, исчисленная исходя из средних цен реализации, действовавших в предыдущем налоговом периоде, а при их отсутствии исходя из рыночных цен без учета акциза, налога на добавленную стоимость - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные налоговые ставки.
В аналогичном порядке определяется налоговая база по подакцизным товарам, в отношении которых установлены адвалорные налоговые ставки, при их реализации на безвозмездной основе, при совершении товарообменных операций, а также при передаче подакцизных товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации и передаче подакцизных товаров при натуральной оплате труда.4. Как объем реализованных (переданных) подакцизных товаров в натуральном выражении для исчисления акциза при применении твердой налоговой ставки и как расчетная стоимость реализованных (переданных) подакцизных товаров, исчисляемая исходя из максимальных розничных цен для исчисления акциза при применении адвалорной налоговой ставки - по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки, состоящие из твердой и адвалорной налоговых ставок.
Расчетная стоимость табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки, определяется в соответствии со статьей 187.1 НК.Налоговая база при продаже конфискованных и (или) бесхозяйных подакцизных товаров, подакцизных товаров, от которых произошел отказ в пользу государства и которые подлежат обращению в государственную и (или) муниципальную собственность, определяется в соответствии с НК.
При определении налоговой базы выручка налогоплательщика, полученная в иностранной валюте, пересчитывается в валюту РФ по курсу Центрального банка РФ, действующему на дату реализации подакцизных товаров.
Не включаются в налоговую базу полученные налогоплательщиком средства, не связанные с реализацией подакцизных товаров.
Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 20 пункта 1 статьи 182 НК, определяется как объем полученного денатурированного этилового спирта в натуральном выражении.
Налоговая база по объекту налогообложения, указанному в подпункте 21 пункта 1 статьи 182 НК, определяется как объем полученного прямогонного бензина в натуральном выражении.
В главе 22 приведен порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки; увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров; особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными товарами с использованием различных налоговых ставок; определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ.
Налоговым периодом признается календарный месяц.
Налоговые ставки
Налогообложение подакцизных товаров осуществляется по следующим единым на территории РФ налоговым ставкам ( табл. 6.1 и 6.2).
Таблица 6.1. Налоговые ставки подакцизных товаров (до 1 января 2008 года)
|
вой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) и спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | |
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с содержанием этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, изготовленные из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта | 2 руб. 20 коп. за 1 литр |
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 10 руб. 5 0 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5% включительно | 0 руб. 00 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% и до 8,6% включительно | 2 руб. 07 коп. за 1 литр |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6% | 7 руб. 45 коп. за 1 литр |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный, за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции | 300 руб. 00 коп. за 1 кг |
Сигары | 17 руб. 7 5 коп. за 1 штуку |
Сигариллы | 217 руб. 00 коп. за 1000 штук |
Сигареты с фильтром | 100 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 115 руб. 0 0 коп. за 100 0 штук |
Сигареты без фильтра, папиросы | 4 5 руб. 00 коп. за 1000 штук + 5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 60 руб. 00 коп. за 100 0 штук |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 18 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 181 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобильный бензин с октановым числом до "80" включительно | 2 65 7 руб. 00 коп. за 1 т |
Автомобильный бензин с иными октановыми числами | 3 62 9 руб. 00 коп. за 1 т |
Дизельное топливо | 1080 руб. 00 коп. за 1 т |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2 951 руб. 00 коп. за 1 т |
Прямогонный бензин | 2 65 7 руб. 00 коп. за 1 т |
Таблица 6.2. Налоговые ставки подакцизных товаров (с 1 января 2008 года)
|
ной упаковке | подакцизных товарах | подакцизных товарах | подакцизных товарах |
Спиртосодержащая продукцию бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке | 0 руб. 00 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 0 руб. 00 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, изготовленных из винома- териалов, произведенных без добавления этилового спирта) и спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) | 173 руб. 50 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 185 руб. 00 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 196 руб. 00 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах |
Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9% включительно (за исключением вин натуральных, в том числе шампанских, игристых, газированных, шипучих, натуральных напитков с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, изготовленных из виноматериалов, произведенных без добавления этилового спирта) | 110 руб. 50 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 117 руб. 15 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах | 124 руб. 18 коп. за 1 л безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизных товарах |
Вина натуральные (за исключением шампанских, игристых, газированных, шипучих), натуральные напитки с объемной долей этилового спирта не более 6% объема готовой продукции, изготовленных из виномате- риалов, произведенных без добавления этилового спирта | 2 руб. 35 коп. за 1 л | 2 руб. 50 коп. за 1 л | 2 руб. 70 коп. за 1 л |
Вина шампанские, игристые, газированные, шипучие | 10 руб. 35 коп. за 1 л | 11 руб. 20 коп. за 1 л | 11 руб. 87 коп. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового до 0,5% включительно | 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л | 0 руб. 00 коп. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 0,5% и до 8,6% включительно | 2 руб. 7 4 коп. за 1 л | 2 руб. 92 коп. за 1 л | 3 руб. 0 9 коп. за 1 л |
Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли спирта этилового свыше 8,6% | 8 руб. 94 коп. за 1 л | 9 руб. 52 коп. за 1 л | 10 руб. 09 коп. за 1 л |
Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, ка- льянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) | 3 00 руб. 00 коп. за 1 кг | 3 00 руб. 00 коп. за 1 кг | 3 00 руб. 00 коп. за 1 кг |
Сигары | 17 руб. 75 коп. за 1 шт. | 17 руб. 75 коп. за 1 шт. | 17 руб. 75 коп. за 1 шт. |
Сигариллы | 232 руб. 00 коп. за 100 0 шт. | 247 руб. 00 коп. за 100 0 шт. | 262 руб. 00 коп. за 100 0 шт. |
Сигареты с фильтром | 120 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 5,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 142 руб. 00 коп. за 1000 шт. | 14 5 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 6,% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 172 руб. 00 коп. за 1000 шт. | 17 8 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 6,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 210 руб. 00 коп. за 1000 шт. |
Сигареты без фильтра, папиросы | 55 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 5,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 7 2 руб. 00 коп. за 1000 шт. | 70 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 6% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 9 0 руб. 00 коп. за 1000 шт. | 90 руб. 00 коп. за 1000 шт. + 6,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 115 руб. 00 коп. за 1000 шт. |
Автомобили легковые с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л. с.) включительно | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 0 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л. с.) и до 112,5 кВт (150 л. с.) включительно | 19 руб. 26 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 21 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 22 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобили легковые с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.), мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л. с.) | 194 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 207 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) | 220 руб. 00 коп. за 0,75 кВт (1 л. с.) |
Автомобильный бензин с октановым числом до "80" включительно | 2657 руб. 00 коп. за 1 т | 2657 руб. 00 коп. за 1 т | 2657 руб. 00 коп. за 1 т |
Автомобильный бензин с иными октановыми числами | 3629 руб. 00 коп. за 1 т | 3629 руб. 00 коп. за 1 т | 3629 руб. 00 коп. за 1 т |
Дизельное топливо | 1080 руб. 00 коп. за 1 т | 1080 руб. 00 коп. за 1 т | 1080 руб. 00 коп. за 1 т |
Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей | 2951 руб. 00 коп. за 1 т | 2951 руб. 00 коп. за 1 т | 2951 руб. 00 коп. за 1 т |
Прямогонный бензин | 2657 руб. 00 коп. за 1 т | 2657 руб. 00 коп. за 1 т | 2657 руб. 00 коп. за 1 т |
Еще по теме Определение налоговой базы при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров:
- Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных товаров
- 13.3.2. Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных товаров
- 13.2. Налоговая база, налоговый период и налоговые ставки 13.2.1. Налоговая база при реализации (передаче) или получении подакцизных товаров
- 12.4.2. Момент определения налоговой базы при реализации (передаче) товаров (работ, услуг)
- 13.2.2.Увеличение налоговой базы при реализации подакцизных товаров
- 13.2.3.Особенности определения налоговой базы при совершении операций с подакцизными товарами с использованием различных налоговых ставок
- 13.5.5. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ
- Статья 191. Определение налоговой базы при ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию Российской Федерации
- Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
- 3.8.8. Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при передаче товаров (выполнении строительно-монтажных работ) для собственных нужд
- 8.8. Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при передаче товаров (выполнении строительно-монтажных работ) для собственных нужд
- Статья 154. Порядок определения налоговой базы при реализации товаров (работ, услуг)
- Пересчет налоговой базы при реализации (передаче) основных средств
- Определение налоговой базы по НДС при передаче имущественных прав
- Особенности определения налоговой базы при передаче имущественных прав