<<

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Басовский, Л. Е. Маркетинг : курс лекций. - М. : ИНФРА-М, 2000.

- 219 с.

2. Березин, И. С. Маркетинговый анализ. Фирма. Товар. Продвижение / И. С. Березин. - 3-е изд. - М. : Вершина, 2008.

- 480 с.

3. Богуславский, И. Американский успех: люди и символы / И. Богуславский. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. - 252 с.

4. Грибов, В. Д. Экономика предприятия : учебник и практикум / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 334 с.

5. Захарова, И. В. Менеджмент : учеб. пособие / И. В. Захарова, Ульяновский государственный технический университет. - Ульяновск : УлГТУ, 2005. - 132 с.

6. Казанцев, А. К.. Практический менеджмент : В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах : учеб. пособие /

A. К. Казанцев, В. И. Подлесых, Л. С. Серова. - М. : Инфра-М, 1999. - 189 с.

7. Крылова, Г. Д.. Маркетинг. Теория и 86 ситуаций : учеб. пособие / Г. Д. Крылова, М. И. Соколова. - М. : ЮНИТИ, 1999. - 519 с.

8. Малхорта, Н. К. Маркетинговые исследования.

Практическое руководство / Н. К. Малхорта. - 3-е изд. - М. : Вильямс, 2002. - 960 с.

9. Маркетинг : учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р. Б. Ноздрёва, Г. Д. Крылова, М. И. Соколова,

B. Ю. Гречков. - М. : Юристъ, 2000. - 568 с.

10.Минаев, Д. В. Маркетинг : игровой практикум. Деловые игры, упражнения, тесты / Д. В. Минаев. - серия «Бизнес-класс». - Ростов н/Д : Феникс, 2004. - 256 с.

11.Мурахтанова, Н. М. Маркетинг : сборник практических задач и ситуаций: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. М. Мурахтанова, Е. И. Еремина.- 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 96 с.

12.Основы маркетинга : Практикум / ред. Д. М. Дайитбегова, И. М. Синяевой. - М. : Вузовский учебник, 2008. - 365 с.

13.Панкрухин, А. П. Маркетинг-практикум : Ситуационные задания, кейсы, тесты / А.

П. Панкрухин; Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова. - М. : ИМПЭ, 1998. - 160 с.

14.Просветов, Г. И. Маркетинг : задачи и решения : учебно- практическое пособие / Г. И. Просветов.- М. : Альфа-Пресс, 2008.

- 320 с.

15.Просветов, Г. И. Маркетинговые исследования : задачи и решения : учебно-практическое пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа-Пресс, 2008. - 240 с.

16.Сборник деловых игр, имитационных и практических задач по курсу «Цены и рыночная конъюнктура» / Маховикова Г. А., Пузыня Н. Ю., Переверзева С. В., Дмитриев А. Л. - СПб. : Изд-во СПбУЭФ, 1996. - 89 с.

17.Секерин, В. Д. Маркетинг : учебно-практическое пособие / В. Д. Секерин. - 2-е изд. - М. : Бизнес-школа Интел-Синтез, 1999. - 352 с.

18.Суханова, Н. Г. Маркетинг : методические указания к практическим занятиям / Н. Г. Суханова - Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. - 53 с.

19.Сухов, В. Д. Основы менеджмента : Практикум : учеб. пособие / В. Д. Сухов. - 3-е изд. - М. : Академия, 2007. - 128 с.

20.Уткин, Э. А. Сборник ситуационных задач, деловых и психологических игр, тестов, контрольных заданий, вопросов для самопроверки по курсу «Маркетинг» / Э. А. Уткин. - М. : Финансы и статистика, 1999. - 192 с.

21.Швандар, В. А. Экономика предприятия : тесты, задачи, ситуации : учеб. пособие / В. А. Швандар, В. П. Прасолова. - М. : Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. - 95 с.

22.Экономика предприятия : тесты, задачи, ситуации : учеб. пособие / ред. В. Я. Горфинкель, Б. И. Чернышев. - 4-е изд. - М. : ЮНИТИ- ДАНА, 2008. - 335 с.

Значение хи-квадрат

Для конкретного числа степеней свободы цифра в ячейке таблицы представляет собой критическое значение статистики %2, соответствующее конкретному значению а на кривой распределения.

Степени свободы Вероятность а
0, 995 0,99 0,975 0,95 0,90 0, 75 0,25 0, 10 0,05 0, 025 0,01 0,005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 0,001 0,004 0,016 0,102 1,323 2,706 3,841 5,024 6,635 7,879
2 0,010 0,020 0,051 0,103 0,211 0,575 2,773 4,605 5,991 7,378 9,210 10,597
3 0,072 0,115 0,216 0,352 0,584 1,213 4,108 6,251 7,815 9,348 11,345 12,838
4 0,207 0,297 0,484 0,711 1,064 1,923 5,385 7,779 9,488 11,143 13,277 14,860
5 0,412 0,554 0,831 1,145 1,610 2,675 6,626 9,236 11,071 12,833 15,086 16,750
6 0,676 0,872 1,237 1,635 2,204 3,455 7,841 10,645 12,592 14,449 16,812 18,548
7 0,989 1,239 1,690 2,167 2,833 4,255 9,037 12,017 14,067 16,013 18,475 20,278
8 1,344 1,646 2,180 2,733 3,490 5,071 10,219 13,362 15,507 17,535 20,090 21,955
9 1,735 2,088 2,700 3,325 4,168 5,899 11,389 14,684 16,919 19,023 21,666 23,589
10 2,156 2,558 3,247 3,940 4,865 6,737 12,549 15,987 18,307 20,483 23,209 25,188
11 2,603 3,053 3,816 4,575 5,578 7,584 13,701 17,275 19,675 21,920 24,725 26,757
12 3,074 3,571 4,404 5,226 6,304 8,438 14,845 18,549 21,026 23,337 26,217 28,299
13 3,565 4,107 5,009 5,892 7,042 9,299 15,984 19,812 22,362 24,736 27,688 29,819
14 4,075 4,660 5,629 6,571 7,790 10,165 17,117 21,064 23,685 26,119 29,141 31,319

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
15 4,601 5,229 6,262 7,261 8,547 11,037 18,245 22,307 24,996 27,488 30,578 32,801
16 5,142 5,812 6,908 7,962 9,312 11,912 19,369 23,542 26,296 28,845 32,000 34,267
17 5,697 6,408 7,564 8,672 10,085 12,792 20,489 24,769 27,587 30,191 33,409 35,718
18 6,265 7,015 8,231 9,390 10,865 13,675 21,605 25,989 28,869 31,526 34,805 37,156
19 6,844 7,633 8,907 10,117 11,651 14,562 22,718 27,204 30,144 32,852 36,191 38,582
20 7,434 8,260 9,591 10,851 12,443 15,452 23,828 28,412 31,410 34,170 37,566 39,997
21 8,034 8,897 10,283 11,591 13,240 16,344 24,935 29,615 32,671 35,479 38,932 41,401
22 8,643 9,542 10,982 12,338 14,042 17,240 26,039 30,813 33,924 36,781 40,289 42,796
23 9,260 10,196 11,689 13,091 14,848 18,137 27,141 32,007 35,172 38,076 41,638 44,181
24 9,886 10,856 12,401 13,848 15,659 19,037 28,241 33,196 36,415 39,364 42,980 45,559
25 10,520 11,524 13,120 14,611 16,473 19,939 29,339 34,382 37,652 40,646 44,314 46,928
26 11,160 12,198 13,844 15,379 17,292 20,843 30,435 35,563 38,885 41,923 45,642 48,290
27 11,808 12,879 14,573 16,151 18,114 21,749 31,528 36,741 40,113 43,194 46,963 49,645
28 12,461 13,565 15,308 16,928 18,939 22,657 32,620 37,916 41,337 44,461 48,278 50,993
29 13,121 14,257 16,047 17,708 19,768 23,567 33,711 39,087 42,557 45,722 49,588 52,336
30 13,787 14,954 16,791 18,493 20,599 24,478 34,800 40,256 43,773 46,979 50,892 53,672
31 14,458 15,655 17,539 19,281 21,434 25,390 35,887 41,422 44,985 48,232 52,191 55,003
32 15,134 16,362 18,291 20,072 22,271 26,304 36,973 42,585 46,194 49,480 53,486 56,328
33 15,815 17,074 19,047 20,867 23,110 27,219 38,058 43,745 47,400 50,725 54,776 57,648

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
34 16,501 17,789 19,806 21,664 23,952 28,136 39,141 44,903 48,602 51,966 56,061 58,964
35 17,192 18,509 20,569 22,465 24,797 29,054 40,223 46,059 49,802 53,203 57,342 60,275
36 17,887 19,233 21,331 23,269 25,643 29,973 41,304 47,212 50,998 54,437 58,619 61,581
37 18,586 19,960 22,106 24,075 26,492 30,893 42,383 48,363 52,192 55,668 59,892 62,883
38 19,289 20,691 22,878 24,884 27,343 31,815 43,462 49,513 53,384 56,896 61,162 64,181
39 19,996 21,426 23,654 25,695 28,196 32,737 44,539 50,660 54,572 58,120 62,428 65,476
40 20,707 22,164 24,433 26,509 29,051 33,660 45,616 51,805 55,758 55,342 63,691 66,766
41 21,421 22,906 25,215 27,326 29,907 34,585 46,692 52,949 56,942 60,561 64,950 68,053
42 22,138 23,650 25,999 28,144 30,765 35,510 47,766 54,090 58,124 61,777 66,206 69,336
43 22,859 24,398 26,785 28,965 31,625 36,436 48,840 55,230 59,304 62,990 67,459 70,616
44 23,584 25,148 27,575 29,787 32,487 37,363 49,913 56,369 60,481 64,201 68,710 71,893
45 24,311 25,901 28,366 30,612 33,350 38,291 50,985 57,505 61,656 65,410 69,957 73,166
46 25,041 26,657 29,160 31,439 34,215 39,220 52,056 58,641 62,830 66,617 71,201 74,437
47 25,775 27,416 29,956 32,268 35,081 40,149 53,127 59,774 64,001 67,821 72,443 75,704
48 26,511 28,177 30,755 33,098 35,949 41,079 54,196 60,907 65,171 69,023 73,683 76,969
49 27,249 28,941 31,555 33,930 36,818 42,010 55,265 62,038 66,339 70,222 74,919 78,231
50 27,991 29,707 32,357 34,764 37,689 42,942 56,334 63,167 67,505 71,420 76,154 79,490
51 28,735 30,475 33,162 35,600 38,560 43,874 57,401 64,295 68,669 72,616 77,386 80,747
52 29,481 31,246 33,968 36,437 39,433 44,808 58,468 65,422 69,832 73,810 78,616 82,001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
53 30,230 32,018 34,776 37,276 40,308 45,741 59,534 66,548 70,993 75,002 79,843 83,253
54 30,981 32,793 35,586 38,116 41,183 46,676 60,600 67,673 72,153 76,192 81,069 84,502
55 31,735 33,570 36,398 38,958 42,060 47,610 61,665 68,796 73,311 77,380 82,292 85,749
56 32,490 34,350 37,212 39,801 42,937 48,546 62,729 69,919 74,468 78,567 83,513 86,994
57 33,248 35,131 38,027 40,646 43,816 49,482 63,793 71,040 75,624 79,752 84,733 88,236
58 34,008 35,913 38,844 41,492 44,696 50,419 64,857 72,160 76,778 80,936 85,950 89,477
59 34,770 36,698 39,662 42,339 45,577 51,356 65,919 73,279 77,931 82,117 87,166 90,715
60 35,534 37,485 40,482 43,188 46,459 52,294 66,981 74,397 79,082 83,298 88,379 91,952

Значение Р-критерия Фишера (а = 0,05)

Знаме­натель Числитель й^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 236,9 240,5 241,9 243,9 245,9 248,0 249,1 250,1 251,1 252,2 253,3 254,3
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19,40 19,41 19,43 19,45 18,45 19,46 19,47 19,48 19,49 19,50
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9,01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8,70 8,66 8,64 8,62 8,59 8,57 8,55 8,53
4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,91 5,86 5,80 5,77 5,75 5,72 5,69 5,66 5,63
5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4,50 4,46 4,43 4,40 4,36
6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,00 3,94 3,87 3,84 3,81 3,77 3,74 3,70 3,67
7 5,59 4,74 7,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,57 3,51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3,22 3,15 3,12 3,08 3,04 3,01 2,97 2,93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3,01 2,94 2,90 2,86 2,83 2,79 2,75 2,71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2,85 2,77 2,74 2,70 2,66 2,62 2,58 2,54
11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2,72 2,65 2,61 2,57 2,53 2,49 2,45 2,40
12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2,47 2,43 2,38 2,34 2,30
13 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,60 2,53 2,46 2,42 2,38 2,34 2,30 2,25 2,21
14 4,60 3,74 3,43 3,11 2,98 2,85 2,78 2,70 2,65 2,60 2,53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,48 2,40 2,33 2,29 2,25 2,20 2,16 2,11 2,07
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,42 2,35 2,28 2,24 2,19 2,15 2,11 2,06 2,01
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2,31 2,23 2,19 2,15 2,10 2,06 2,01 1,96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 2,34 2,27 2,19 2,15 2,11 2,06 2,02 1,97 1,91
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2,31 2,23 2,16 2,11 2,07 2,03 1,98 1,93 1,86
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,28 2,20 2,12 2,08 2,04 1,99 1,95 1,90 1,84
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,25 2,18 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,87 1,81
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,5 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,78
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,58 2,44 2,37 2,32 2,27 2,20 2,13 2,05 2,01 1,96 1,91 1,86 1,81 1,76
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,61 2,42 2,36 2,30 2,25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1,79 1,73
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2,34 2,28 2,24 2,16 2,09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1,77 1,71
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1,75 1,69
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2,13 2,06 1,97 1,93 1,88 1,84 1,79 1,73 1,67
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,77 1,71 1,65
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1,85 1,81 1,75 1,70 1,64
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,74 1,68 1,54
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,00 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,64 1,58 1,51
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,53 1,47 1,39
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,95 1,91 1,83 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25
ю 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00

Значение Р-критерия Фишера (а = 0,025)

Знаме­натель

Щ2

Числитель й^
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 ю
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 647,8 799,5 864,2 899,6 921,8 937,1 948,2 956,7 963,3 968,6 976,7 984,9 993,1 997,2 1001 1006 1010 1014 1018
2 38,51 39,00 39,17 39,25 39,30 39,33 39,36 39,37 39,39 39,40 39,41 39,43 39,45 39,46 39,46 39,47 39,48 39,49 39,50
3 17,44 16,04 15,14 15,10 14,88 14,73 14,62 14,54 14,47 14,42 14,34 14,25 14,17 14,12 14,08 14,04 13,99 13,95 13,90
4 12,22 10,65 9,93 9,60 9,35 9,20 9,07 8,98 8,90 8,34 8,75 8,56 8,56 8,51 8,46 8,41 8,36 8,31 8,26
5 10,01 8,43 7,76 7,39 7,15 6,98 5,35 6,76 6,68 6,62 5,52 5,43 6,33 6,28 5,23 5,18 6,12 5,37 6,02
6 8,81 7,26 6,60 6,23 5,99 5,82 5,70 5,60 4,36 5,46 5,37 5,27 5,17 5,12 5,07 5,01 4,96 4,90 4,85
7 8,07 6,54 5,63 5,52 5,29 5,12 4,99 4,90 4,03 4,76 4,67 4,57 4,47 4,42 4,36 4,31 4,25 4,20 4,14
8 7,57 6,06 5,42 5,05 4,82 4,65 4,30 4,43 3,78 4,20 4,20 4,10 4,00 3,95 3,39 3,84 3,78 3,73 3,67
9 7,21 5,71 5,08 4,72 4,48 4,32 4,20 4,10 3,59 3,87 3,87 3,77 3,67 3,61 3,56 3,51 3,45 3,39 3,33
10 6,94 5,46 4,83 4,47 4,24 4,07 3,95 3,85 3,78 3,62 3,62 3,52 3,42 3,37 3,31 3,25 3,20 3,14 3,03
11 6,72 5,26 4,63 4,28 4,04 3,88 3,76 3,66 3,59 3,43 3,43 3,33 3,23 3,17 3,12 3,06 3,00 2,94 2,85
12 6,55 5,10 4,47 4,12 3,89 3,73 3,61 3,51 3,44 3,28 3,28 3,18 3,07 3,02 2,96 2,90 2,85 2,79 2,72
13 6,41 4,97 4,35 4,00 3,77 3,60 3,48 3,39 3,31 3,15 3,15 3,05 2,95 2,89 2,84 2,78 2,72 2,66 2,60
14 6,30 4,86 4,24 3,89 3,66 3,50 3,38 3,29 3,21 3,15 3,05 2,95 2,84 2,79 2,73 2,67 2,63 2,55 2,49
15 6,20 4,77 4,15 3,80 3,58 3,41 3,29 3,20 3,12 3,06 2,96 2,86 2,76 2,70 2,64 2,57 2,52 2,46 2,40
16 6,12 4,65 4,08 3,73 3,50 3,34 3,22 3,12 3,05 2,99 2,89 2,79 2,68 2,63 2,57 2,51 2,45 2,38 2,32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 6,04 4,62 4,01 3,66 3,44 3,28 3,16 3,06 2,99 2,92 2,82 2,72 2,62 2,56 2,50 2,44 2,38 2,32 2,25
18 5,98 4,55 3,95 3,61 3,39 3,22 3,10 3,01 2,93 2,87 2,77 2,67 2,56 2,50 2,44 2,33 2,27 2,26 2,19
19 5,92 4,51 3,90 3,56 3,33 3,17 3,05 2,96 2,88 2,82 2,72 2,62 2,51 2,45 2,39 2,33 2,27 2,20 2,13
20 5,87 4,46 3,65 3,51 3,29 3,13 3,01 2,91 2,84 2,77 2,68 2,57 2,46 2,41 2,35 2,29 2,22 2,15 2,09
21 5,83 4,42 3,82 3,48 3,25 3,09 2,97 2,87 2,80 2,73 2,64 2,53 2,42 2,37 2,31 2,25 2,18 2,11 2,04
22 5,79 4,38 3,78 3,44 3,22 3,05 2,93 2,84 2,76 2,70 2,60 2,50 2,39 2,33 2,27 2,21 2,14 2,08 2,00
23 5,75 4,35 3,75 3,41 3,19 3,02 2 9

1

2,81 2,73 2,67 2,57 2,47 2,36 2,30 2,24 2,18 2,11 2,04 1,97
24 5,72 4,32 3,72 3,38 3,15 2,99 2,87 2,78 2,70 2,64 2,54 2,44 2,33 2,27 2,22 2,15 2,09 2,01 1,94
25 5,69 4,29 3,69 3,35 3,13 2,97 2,85 2,75 2,68 2,61 2,51 2,41 2,30 2,24 2,19 2,12 2,07 1,98 1,91
26 5,66 4,27 3,67 3,33 3,10 2,94 2,82 2,73 2,65 2,59 2,49 2,38 2,28 2,22 2,16 2,09 2,03 1,95 1,88
27 5,63 4,24 3,55 3,31 3,08 2,92 2,80 2,71 2,63 2,57 2,47 2,36 2,25 2,19 2,13 2,07 2,00 1,93 1,85
28 5,61 4,22 3,62 3,29 3,06 2,90 2,78 2,69 2,61 2,55 2,45 2,34 2,23 2,17 2,11 2,05 1,98 1,91 1,83
29 5,59 4 2 3,61 3,27 3,04 2,88 2,76 2,57 2,59 2,53 2,43 2,32 2,21 2,15 2,09 2,03 1,96 1,89 1,81
30 5,57 4,18 3,59 3,25 3,03 2,87 2,75 2,55 2,57 2,51 2,41 2,31 2,20 2,14 2,07 2,01 1,94 1,87 1,79
40 5,42 4,05 3,46 3,13 2,90 2,74 2,62 2,53 2,45 2,39 2,29 2,18 2,07 2,01 1,94 1,88 1,80 1,72 1,64
60 5,29 3,93 3,34 3,01 2,79 2,63 2,51 2,41 2,33 2,27 2,17 2,05 1,94 1,88 1,82 1,74 1,67 1,58 1,48
120 5,15 3,80 3,23 2,89 2,67 2,52 2,39 2,30 2,22 2,16 2,05 1,94 1,82 1,76 1,69 1,61 1,53 1,43 1,31
ю 5,02 3,69 3,12 2,79 2,57 2,41 2,29 2,19 2,11 2,05 1,94 1,83 1,71 1,64 1,57 1,48 1,39 1,27 1,00

Значение F-критерия Фишера ^ = 0,01)

Знаме­натель

Щ2

Числитель й/х
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 Ю
1 4052 4995 5403 5625 5764 5859 5928 5982 6022 6056 6106 6157 6209 6235 6261 6287 6313 6339 6366
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,46 99,47 99,47 99,48 99,49 99,50
3 34,12 30,82 29,46 28,71 28,24 27,91 27,67 27,49 27,35 27,23 27,05 26,87 26,69 26,60 26,50 26,41 26,32 26,22 26,13
4 21,20 18,00 16,69 15,98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13,93 13,84 13,75 13,65 13,56 13,46
5 16,26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10,16 10,05 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
6 13,75 10,92 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 47,23 7,14 7,06 6,97 6,88
7 12,25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 5,65
8 11,26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
10 10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
11 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
14 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,43 3,35 3,27 3,18 3,09 3,00
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,05 2,96 2,87
16 8,53 6,23 5,29 4,72 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,93 2,84 2,75

Продолжение приложения 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
17 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2,83 2,75 2,65
18 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4,01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,37 3,23 3,08 3,00 2,92 2,84 2,75 2,66 2,57
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3,94 3,77 3,63 3,52 3,43 3,30 3,15 3,00 2,92 2,84 2,76 2,67 2,58 2,49
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,23 3,09 2,94 2,86 2,78 2,69 2,61 2,52 2,42
21 8,02 5,78 4,87 3,48 4,04 3,81 3,64 3,51 3,40 3,31 3,17 3,03 2,88 2,80 2,72 2,64 2,55 2,46 2,36
22 7,95 5,72 4,82 3,44 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3,26 3,12 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,50 2,40 2,31
23 7,88 5,66 4,76 3,41 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3,21 3,07 2,93 2,78 2,70 2,62 2,54 2,45 2,35 2,26
24 7,82 5,61 4,72 3,38 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,03 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,40 2,31 2,21
25 7,77 5,57 4,68 3,35 3,85 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 2,99 2,85 2,70 2,62 2,54 2,45 2,36 2,27 2,17
26 7,72 5,53 4,64 3,33 3,82 3,59 3,42 3,29 3,18 3,09 2,96 2,81 2,66 2,58 2,50 2,42 2,33 2,23 2,13
27 7,68 5,49 4,60 3,31 3,78 3,55 3,39 3,26 3,15 3,06 2,93 2,76 2,63 2,55 2,47 2,39 2,29 2,20 2,10
28 7,64 5,45 4,57 3,29 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,90 2,75 2,60 2,52 2,44 2,35 2,26 2,17 2,06
29 7,60 5,42 4,54 3,27 3,73 3,50 3,33 3,20 3,09 3,00 2,87 2,73 2,57 2,49 2,41 2,33 2,23 2,14 2,03
30 7,56 5,39 4,51 3,25 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01
40 7,31 5,18 4,31 3,13 3,51 3,29 3,12 2,96 2,89 2,80 2,66 2,52 2,27 2,29 2,20 2,11 2,02 1,92 1,80
60 7,03 4,98 4,13 3,01 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 1,73 1,60
120 6,85 4,79 3,95 2,89 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,95 1,56 1,76 1,66 1,53 1,38
? 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,18 2,04 1,88 1,79 1,70 1,59 1,47 1,32 1,00

перспективе, так как в долгосрочной перспективе на деятельность компании

могут оказать внимание множество факторов, помимо рекламы.

<< |
Источник: И. В. Захарова, Т. В. Евстигнеева. Маркетинг в вопросах и решениях : учебное пособие для практических занятий. - М. : КНОРУС,. - 374 с.. 2011

Еще по теме БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

  1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  2. Библиографический список
  3. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  4. Библиографический список
  5. Библиографический список
  6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  7. Библиографический список
  8. Библиографический список
  9. Библиографический список
  10. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  11. Библиографический список
  12. Библиографический список
  13. Библиографический список
  14. Библиографический список
  15. Библиографический список
  16. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
  17. Библиографический список
  18. Библиографический список