<<
>>

Приложение

А

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ

Таблица А.1

Кумулятивное стандартизированное нормальное распределение

А (2Г) — это интеграл функции плотности вероятности стандартизированного нормального распределения от —^ до Z (другими словами, площадь под кри­вой слева от Z).

А (2) дает вероятность того, что величина нормально распреде­ленной случайной переменной не превысит среднее значение больше, чем на I стандартных отклонений.
2 л (г)
1,645 0,950
1,960 0,975
2,326 0,990
2,576 0,995

Значения Д играющие важную роль в книге:

нижняя граница правой 5-процентной области нижняя граница правой 2,5-процентной области нижняя граница правой однопроцентной области нижняя граница правой 0,5-процентной области

A(Z)
Z 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8 1,9 2,0 2,1 2,2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8 2,9 3,0

0,5000 0,5398 0,5793 0,6179 0,6554 0,6915 0,7257 0,7580 0,7881 0,8159 0,8413 0,8643 0,8849 0,9032 0,9192 0,9332 0,9452 0,9554 0,9641 0,9713 0,9772 0,9821 0,9861 0,9893 0,9918 0,9938 0,9953 0,9965 0,9974 0,9981 0,9987
0,5120 0,5517 0,5910 0,6293 0,6664 0,7019 0,7357 0,7673 0,7967 0,8238 0,8485 0,8708 0,8907 0,9082 0,9236 0,9370 0,9484 0,9582 0,9664 0,9732 0,9788 0,9834 0,9871 0,9901 0,9925 0,9943 0,9957 0,9968 0,9977 0,9983
0,5160 0,5557 0,5948 0,6331 0,6700 0,7054 0,7389 0,7704 0,7995 0,8264 0,8508 0,8729 0,8925 0,9099 0,9251 0,9382 0,9495 0,9591 0,9671 0,9738 0,9793 0,9838 0,9875 0,9904 0,9927 0,9945 0,9959 0,9969 0,9977 0,9984
0,5040 0,5438 0,5832 0,6217 0,6591 0,6950 0,7291 0,7611 0,7910 0,8186 0,8438 0,8665 0,8869 0,9049 0,9207 0,9345 0,9463 0,9564 0,9649 0,9719 0,9778 0,9826 0,9864 0,9896 0,9920 0,9940 0,9955 0,9966 0,9975 0,9982
0,5080 0,5478 0,5871 0,6255 0,6628 0,6985 0,7324 0,7642 0,7939 0,8212 0,8461 0,8686 0,8888 0,9066 0,9222 0,9357 0,9474 0,9573 0,9656 0,9726 0,9783 0,9830 0,9868 0,9898 0,9922 0,9941 0,9956 0,9967 0,9976 0,9982
0,5199 0,5596 0,5987 0,6368 0,6736 0,7088 0,7422 0,7734 0,8023 0,8289 0,8531 0,8749 0,8944 0,9115 0,9265 0,9394 0,9505 0,9599 0,9678 0,9744 0,9798 0,9842 0,9878 0,9906 0,9929 0,9946 0,9960 0,9970 0,9978 0,9984
0,5239 0,5636 0,6026 0,6406 0,6772 0,7123 0,7454 0,7764 0,8051 0,8315 0,8554 0,8770 0,8962 0,9131 0,9279 0,9406 0,9515 0,9608 0,9686 0,9750 0,9803 0,9846 0,9881 0,9909 0,9931 0,9948 0,9961 0,9971 0,9979 0,9985
0,5279 0,5675 0,6064 0,6443 0,6808 0,7157 0,7486 0,7794 0,8078 0,8340 0,8577 0,8790 0,8980 0,9147 0,9292 0,9418 0,9525 0,9616 0,9693 0,9756 0,9808 0,9850 0,9884 0,9911 0,9932 0,9949 0,9962 0,9972 0,9979 0,9985
0,5319 0,5714 0,6103 0,6480 0,6844 0,7190 0,7517 0,7823 0,8106 0,8365 0,8599 0,8810 0,8997 0,9162 0,9306 0,9429 0,9535 0,9625 0,9700 0,9761 0,9812 0,9854 0,9887 0,9913 0,9934 0,9951 0,9963 0,9973 0,9980 0,9986
0,5359 0,5753 0,6141 0,6517 0,6879 0,7224 0,7549 0,7852 0,8133 0,8389 0,8621 0,8830 0,9015 0,9177 0,9319 0,9441 0,9545 0,9633 0,9706 0,9767 0,9817 0,9857 0,9890 0,9916 0,9936 0,9952 0,9964 0,9974 0,9981 0,9986

Источник: Pearson E.S., Harley H.O.

(editors), Biometrika Tables for Statisticians, Cambridge, Cambridge University Press, 1970 (перепечатано с любезного разрешения Biometrika Trustees).

Таблица А.2

{-распределение: критические значения t

Число Тесты Уровень значимости
степеней Двусторонний 10% 596 2% 1% 0,2% 0,1%
свободы Односторонний 5% 2,5% 1% 0,5% 0,1% 0,05%
1 6,314 12,706 31,821 63,657 318,31 636,62
2 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,598
3 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,924
4 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
5 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,869
6 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
7 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,408
8 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
9 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
10 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
11 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
12 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
13 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
14 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
15 1,753 2,131 2,602 2,947 3,733 4,073
16 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
17 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
18 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
19 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
20 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
21 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
22 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
23 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767
24 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
25 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
26 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3.707
27 1,703 2,052 2,473 2,771 3,421 3,690
28 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
29 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
30 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
40 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
60 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
120 1,658 1,980 2,358 2,617 3,160 3,373
оо 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,291

Источник: Pearson E.S., Harley И.О.

(editors), Biometrika Tables for Statisticians, Cambridge, Cambridge University Press, 1970 (перепечатано с любезного разрешения Biometrika Trustees).

Пример. Для распределения с 25 степенями свободы вероятность того, что t будет больше 2,060, равна 0,025 и вероятность того, что t будет меньше 2,060, составит 0,025. Если гипотеза отвергается в обеих крайних областях, т. е. в двустороннем тесте, то уровень значимости равен 0,05 (5%). Если гипотеза отвергается в одной крайней области, т. е. при одностороннем тесте, то уровень значимости составит 0,025 (2,5%). Более подробные разъяснения см. в главе 3.

Я-распределение: критические значения Я с у, и у, степенями свободы, уровень значимости в 5%

V, 1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120
1 161,4 199,5 215,7 224,6 230,2 234,0 236,8 238,9 240,5 241,9 243,9 245.9 248.0 249,1 250,1 251.1 252,2 253,3 254,3
2 18,51 19,00 19,16 19,25 19,30 19,33 19,35 19,37 19,38 19.40 19,41 19.43 19,45 19,45 19,46 19.47 19,48 19,49 19,50
3 10,13 9,55 9,28 9,12 9.01 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,74 8.70 8,66 8,64 8.62 8,59 8,57 8,55 8,53
4 7.71 6,94 6,59 6,39 6.26 6,16 6.09 6,04 6,00 5.96 5,91 5.86 5,80 5,77 5.75 5,72 5,69 5.66 5,63
5 6,61 5,79 5.41 5,19 5.05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,68 4,62 4,56 4,53 4.50 4,46 4,43 4.40 4,36
6 5.99 5,14 4,76 4,53 4.39 4,28 4.21 4,15 4,10 4,06 4,00 3.94 3,87 3,84 3.81 3,77 3,74 3,70 3,67
7 5,59 4,74 4,35 4,12 3.97 3,87 3.79 3,73 3,68 3,64 3,57 3.51 3,44 3,41 3,38 3,34 3,30 3,27 3,23
8 5,32 4,46 4,07 3,84 3.69 3.58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,28 3.22 3,15 3,12 3.08 3,04 3.01 2,97 2.93
9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,07 3.01 2.94 2,90 2.86 2,83 2.79 2,75 2.71
10 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3.22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,91 2.85 2.77 2,74 2.70 2,66 2.62 2,58 2.54
11 4.84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,79 2.72 2,65 2,61 2.57 2,53 2.49 2,45 2.40
12 4.75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,69 2,62 2,54 2,51 2.47 2,43 2,38 2,34 2.30
13 4.67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2.71 2,67 2.60 2,53 2,46 2,42 2.38 2,34 2,30 2,25 2,21
14 4,60 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2.53 2,46 2,39 2,35 2,31 2,27 2,22 2,18 2,13
15 4,54 3,68 3.29 3,06 2.90 2,79 2,71 2,64 2.59 2,54 2.48 2,40 2.33 2,29 2.25 2,20 2,16 2,11 2,07
16 4,49 3.63 3.24 3,01 2.85 2.74 2,66 2,59 2,54 2,49 2.42 2,35 2.28 2,24 2.19 2,15 2.11 2.06 2,01
17 4.45 3.59 3.20 2,96 2.81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,38 2.31 2.23 2,19 2.15 2,10 2.06 2.01 1,96
18 4,41 3.55 3.16 2,93 2.77 2,66 2,58 2.51 2.46 2.41 2.34 2.27 2.19 2,15 2.11 2,06 2.02 1.97 1,92
19 4.38 3.52 3.13 2,90 2.74 2,63 2,54 2.48 2,42 2.38 2,31 2.23 2,16 2.11 2.07 2,03 1,98 1,93 1,88
20 4.35 3,49 3,10 2,87 2.71 2,60 2.51 2,45 2,39 2.35 2,28 2.20 2,12 2.08 2,04 1,99 1.95 1.90 1,84
21 4.32 3.47 3,07 2,84 2.68 2,57 2.49 2.42 2,37 2.32 2,25 2.18 2,10 2.05 2,01 1,96 1,92 1.87 1,81
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2.66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,23 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,89 1.84 1.78
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2.53 2,44 2,37 2,32 2.27 2,20 2.13 2,05 2,01 1.96 1,91 1,86 1.81 1.76
24 4,26 3,40 3.01 2,78 2,62 2.51 2.42 2.36 2,30 2.25 2,18 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,84 1.79 1.73
25 4,24 3,39 2.99 2,76 2,60 2.49 2.40 2,34 2,28 2,24 2,16 2.09 2,01 1,96 1,92 1,87 1,82 1.77 1,71
26 4,23 3,37 2.98 2,74 2,59 2.47 2.39 2,32 2,27 2,22 2,15 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,80 1.75 1.69
27 4,21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2.37 2,31 2.25 2,20 2,13 2.06 1,97 1,93 1.88 1,84 1,79 1.73 1.67
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,12 2.04 1,96 1,91 1.87 1,82 1.77 1.71 1,65
29 4,18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2,28 2,22 2,18 2,10 2,03 1,94 1,90 1.85 1,81 1,75 1.70 1,64
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,09 2.01 1.93 1,89 1,84 1,79 1.74 1,68 1,62
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2.08 2.00 1,92 1,84 1.79 1.74 1,69 1,64 1,58 1,51
60 4,00 3.15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,92 1,84 1.75 1.70 1.65 1,59 1,53 1.47 1,39
120 3,92 3,07 2,68 2,45 2.29 2.17 2.09 2,02 1,96 1.91 1.83 1.75 1,66 1.61 1,55 1,50 1,43 1,35 1,25
- 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,75 1.67 1.57 1,52 1,46 1,39 1,32 1,22 1,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 15 20 24 30 40 60 120 CO
1 4052 4999,5 5403 5625 5764 5859 5928 5981 6022 6056 6106 6157 6209 6235 6261 6287 6313 6339 6366
2 98,50 99,00 99,17 99,25 99,30 99,33 99,36 99,37 99,39 99,40 99,42 99,43 99,45 99,46 99.47 99,47 99,48 99,49 99,50
3 34.12 30,82 29,46 28.71 28,24 27,91 27,67 27,49 27.35 27,23 27,05 26,87 26,69 ' 26,60 26,50 26,41 26,32 26,22 26,13
4 21,20 18,00 16,69 15.98 15,52 15,21 14,98 14,80 14,66 14,55 14,37 14,20 14,02 13.93 13,84 13,75 13,65 13,56 13,46
5 16.26 13,27 12,06 11,39 10,97 10,67 10,46 10,29 10.16 10,05 9,89 9,72 9,55 9,47 9,38 9,29 9,20 9,11 9,02
6 13.75 10,92 9.78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,72 7,56 7,40 7,31 7,23 7,14 7,06 6,97 6,88
7 12.25 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,47 6,31 6,16 6,07 5,99 5,91 5,82 5,74 5,65
8 11.26 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,67 5,52 5,36 5,28 5,20 5,12 5,03 4,95 4,86
9 10,56 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,11 4,96 4,81 4,73 4,65 4,57 4,48 4,40 4,31
10 10.04 7,56 6,55 5,99 5,64 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,71 4,56 4,41 4,33 4,25 4,17 4,08 4,00 3,91
11 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,40 4,25 4,10 4,02 3,94 3,86 3,78 3,69 3,60
12 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,16 4,01 3,86 3,78 3,70 3,62 3,54 3,45 3,36
13 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 3,96 3,82 3,66 3,59 3,51 3,43 3,34 3,25 3,17
14 8.86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,80 3,66 3,51 3,43 3,35 3,27 3,18 3,09 3,00
15 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,67 3,52 3,37 3,29 3,21 3,13 3,05 2,96 2,87
16 8,53 6,23 5,29 4.77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,78 3,69 3,55 3,41 3,26 3,18 3,10 3,02 2,93 2,84 2,75
17 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,59 3,46 3,31 3,16 3,08 3,00 2,92 2.83 2,75 2,65
18 8,29 6,01 5,09 4,58 4,25 4.01 3,84 3,71 3,60 3,51 3,37 3,23 3,08 3,00 2,92 2.84 2,75 2,66 2,57
19 8,18 5,93 5,01 4,50 4,17 3.94 3.77 3,63 3,52 3,43 3,30 3,15 3,00 2,92 2,84 2.76 2,67 2,58 2,49
20 8,10 5,85 4,94 4,43 4,10 3,87 3,70 3,56 3,46 3,37 3,23 3,09 2,94 2,86 2,78 2,69 2,61 2,52 2,42
21 8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3.81 3.64 3,51 3,40 3,31 3.17 3,03 2,88 2,80 2,72 2.64 2,55 2,46 2,36
22 7,95 5,72 4,82 4,31 3,99 3,76 3,59 3,45 3,35 3.26 3,12 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,50 2,40 2,31
23 7,88 5,66 4,76 4.26 3,94 3,71 3,54 3,41 3,30 3.21 3,07 2,93 2,78 2,70 2,62 2,54 2,45 2,35 2,26
24 7,82 5,61 4.72 4.22 3,90 3,67 3,50 3,36 3,26 3,17 3,03 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,40 2,31 2,21
25 7,77 5,57 4,68 4,18 3,85 3,63 3,46 3,32 3,22 3,13 2,99 2,85 2,70 2,62 2,54 2,45 2,36 2,21 2,17
26 7,72 5,53 4,64 4,14 3,82 3,59 3,42 3,29 3,18 3,09 2,96 2,81 2,66 2,58 2,50 2,42 2,33 2,23 2,13
27 7,68 5,49 4,60 4,11 3,78 3,56 3,39 3,26 3,15 3,06 2,93 2,78 2,63 2,55 2,47 2,38 2,29 2,20 2,10
28 7,64 5,45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,36 3,23 3,12 3,03 2,90 2,75 2,60 2,52 2,44 2,35 2,26 2,17 2,06
29 7,60 5,42 4,54 4,04 3,73 3,50 3,33 3,20 3,09 3,00 2,87 2,73 2,57 2,49 2,41 2,33 2,23 2,14 2,03
30 7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3,47 3,30 3,17 3,07 2,98 2,84 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,21 2,11 2,01
40 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,66 2,52 2,37 2,29 2,20 2,11 2,02 1,92 1,80
60 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 ?,50 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,84 1,73 1,60
120 6,85 4,79 3,95 3,48 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,34 2,19 2,03 1,95 1,86 1,76 1,66 1,53 1,38
- 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,18 2,04 1,88 1,79 1,70 1,59 1,47 1,32 1,00
Источник• Pearson Е S., Harley Н О (editors), Biometrika Tables for Statisticians. Cambridge.
Cambridge University Press, 1970 (перепечатано с любезного разрешения Biometrika Trustees)

Таблица А.4

Распределение х2' критические значения %2 для уровней значимости в 5, 1 и 0,1%

Число степеней свободы 5% 1% 0,1%

1 3,8415 6,6349 10,828
2 5,9915 9,2103 13,816
3 7,8147 11,3449 16,266
4 9,4877 13,2767 18,467
5 11,0705 15,0863 20,515
6 12,5916 16,8119 22,458
7 14,0671 18,4753 24,322
8 15,5073 20,0902 26,125
9 16,9190 21,6660 27,877
10 18,3070 23,2093 29,588
11 19,6751 24,7250 31,264
12 21,0261 26,2170 32,909
13 22,3620 27,6882 34,528
14 23,6848 29,1412 36,123
15 24,9958 30,5779 37,697
16 26,2962 31,9999 39,252
17 27,5871 33,4087 40,790
18 28,8693 34,8053 42,312
19 30,1435 36,1909 43,820
20 31,4104 37,5662 45,315
21 32,6706 38,9322 46,797
22 33,9244 40,2894 48,268
23 35,1725 41,6384 49,728
24 36,4150 42,9798 51,179
25 37,6525 44,3141 52,618
26 38,8851 45,6417 54,052
27 40,1133 46,9629 55,476
28 41,3371 48,2782 56,892
29 42,5570 49,5879 58,301
ЗО 43,7730 50,8922 59,703
40 55,7585 63,6907 73,402
50 67,5048 76,1539 86,661
60 79,0819 88,3794 99,607
70 90,5312 100,425 112,317
80 101,879 112,329 124,839
90 113,145 124,116 137,208
100 124,342 135,807 149,449

Источник:Pearson E.S., Harley Н.О.
(editors), Biometrika Tables for Statisticians, Cambridge, Cambridge University Press, 1970 (перепечатано с любезного разрешения Biometrika Trustees).

d-статистика Дарбина—Уотсона: dt и duf уровень значимости в 5%
п к = 1 к = 2 к к = 4 к = 5
"L du
<< | >>

Еще по теме Приложение:

  1. Приложение 4
  2. Приложение N 4 к Листу 02
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. Приложения
  5. Приложение
  6. Приложение N 3 к Листу 02
  7. Приложения
  8. Приложения
  9. ПРИЛОЖЕНИЯ
  10. Приложения к главе 6