СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА
- начисление заработной платы, отпускных и других форм оплаты труда;
- начисление пособий по временной нетрудоспособности;
- удержание налога на доходы физических лиц от сумм оплаты труда и пособий по временной нетрудоспособности;
- начисление единого социального налога;
- начисление страховых взносов в Пенсионный фонд РФ и на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Общая последовательность основных операций, связанных с оплатой труда работников организации, может быть отражена в бухгалтерском учете следующими проводками:
№ п/п | Содержание хозяйственных операций | Корреспондирующие счета | |
Дебет | Кредит | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Начислена оплата труда работникам (заработная плата, отпускные, премии и т.п.) | 20, 23, 25, 26,44 | 70-1 |
2 | Начислены пособия по временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет работодателя | 20, 23, 25, 26, 44 | 70-2 |
3 | Начислены пособия по временной нетрудоспособности, оплачиваемые за счет ФСС России | 69-1 | 70-3 |
4 | Удержан налог на доходы физических лиц от сумм оплаты труда и пособий по временной нетрудоспособности | 70-1,70-2, 70-3 | 68-8 |
5 | Начислен единый социальный налог, зачисляемый в ФСС России (от сумм оплаты труда, т.е. без пособий) | •20, 23 , 25, 26, 44 | 69-1 |
6 | Начислен единый социальный налог, зачисляемый в ФОМС (от сумм оплаты труда) | 20, 23, 25, 26, 44 | 69-3 |
7 | Начислен единый социальный налог, зачисляемый в ТФОМС (от сумм оплаты труда) | 20, 23, 25, 26,44 | 69-4 |
8 | Начислен единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет (от сумм оплаты труда) | 20, 23, 25, 26, 44 | 69-5 |
9 | Начислены страховые взносы от сумм оплаты труда, направляемые на финансирование страховой части трудовой пенсии (налоговый вычет) | 69-5 | 69-2 |
10 | Начислены страховые взносы от сумм оплаты труда, направляемые на финансирование накопительной части трудовой пенсии (налоговый вычет) | 69-5 | 69-2 |
11 | Начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 20, 23, 25, 26, 44 | 69-6 |
12 | Выданы из кассы деньги на оплату труда (за вычетом налога на доходы физических лиц) | 70-1 | 50 |
13 | Выданы из кассы пособия по временной нетрудоспособности (за вычетом налога на доходы физических лиц) | 70-2, 70-3 | 50 |
14 | Перечислен единый социальный налог, зачисляемый в ФСС России | 69-1 | 51 |
15 | Перечислен единый социальный налог, зачисляемый в ФОМС | 69-3 | 51 |
16 | Перечислен единый социальный налог, зачисляемый в ТФОМС | 69-4 | 51 |
17 | Перечислен единый социальный налог, зачисляемый в федеральный бюджет | 69-5 | 51 |
18 | Перечислены страховые взносы, направляемые на финансирование страховой части трудовой пенсии | 69-2 | 51 |
19 | Перечислены страховые взносы, направляемые на финансирование накопительной части трудовой пенсии | 69-2 | 51 |
20 | Перечислен налог на доходы физических лиц | 68-8 | 51 |
1. …
Еще по теме СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ ТРУДА:
- СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
- СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
- 10.4. Синтетический учет расчетов по оплате труда
- Синтетический учет расчетов по оплате труда
- Синтетический учет расчетов с персоналом по оплате труда
- 15.3. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда
- 5.6. Синтетический и аналитический учет расчетов с персоналом по оплате труда
- Синтетический и аналитический учет. Расчет по оплате труда
- 15.2. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда
- Документальное оформление операций по оплате труда
-
Аудит -
Бухгалтерский учет -
-
Аудит. Бухгалтерский учет -
Банковское дело -
Бизнес -
История -
Маркетинг и менеджмент -
Налоги и налогообложение -
Психология -
Социология и Политология -
Управление персоналом и Контроллинг -
Финансы -
Ценные бумаги -
Шпаргалки -
Экономика -